Определённая основа для поддержки сотрудников и ежедневной прозрачности IT.
- Инвентаризация активов и управление жизненным циклом
- Автоматические уведомления о состоянии устройств
- Служба поддержки и удалённая помощь
- Портал обращений и отчётность
Цена зависит от числа сотрудников и устройств, локаций, критичных систем, часов обслуживания и выбранных услуг. До подготовки предложения мы документируем, что входит в ежемесячный план, а что остаётся отдельным.
Эти уровни отражают текущую структуру каталога. Итоговое предложение подтверждает ограничения услуг, целевые сроки реакции, правила выездов, подготовительные работы и коммерческие условия.
Предложение определяет охваченных пользователей, устройства и системы, часы обслуживания, целевые сроки реакции, включённые и дополнительные услуги, а также отдельно оцениваемые проекты.
Отметка показывает текущее стандартное включение услуги. Состав Enterprise подбирается и документируется для каждой организации.
| Услуга | Базовая IT-поддержка | Расширенная IT-поддержка | Комплексная IT-поддержка | Корпоративный / индивидуальный план |
|---|---|---|---|---|
| Инвентаризация активов и управление жизненным циклом Основные услуги | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Автоматические уведомления о состоянии устройств Основные услуги | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Мониторинг и проверка резервного копирования Безопасность и непрерывность | — | Включено | Включено | Включено |
| Мониторинг антивирусной защиты конечных устройств Безопасность и непрерывность | — | Включено | Включено | Включено |
| Служба поддержки и удалённая помощь Основные услуги | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Администрирование Microsoft 365 / Google Workspace Дополнительно / расширенно | — | — | Включено | Включено |
| Управление мобильными устройствами Дополнительно / расширенно | — | — | — | Включено |
| Управление сетью и межсетевыми экранами Дополнительно / расширенно | — | — | Включено | Включено |
| Выездная поддержка Основные услуги | — | Включено | Включено | Включено |
| Управление обновлениями Дополнительно / расширенно | — | Включено | Включено | Включено |
| Обучение сотрудников информационной безопасности Безопасность и непрерывность | — | — | Включено | Включено |
| Портал обращений и отчётность Основные услуги | Включено | Включено | Включено | Включено |
| vCIO / Ежеквартальный обзор IT-стратегии Дополнительно / расширенно | — | — | Включено | Включено |
Мы не публикуем вводящую в заблуждение фиксированную цену до изучения среды. Предложение формируется с учётом следующих факторов.
| Фактор выбора | Почему это важно | Какие данные нужны |
|---|---|---|
| Сотрудники и устройства | Показывает ожидаемый объём обращений и парк оборудования, для которого нужны контекст, мониторинг или данные жизненного цикла. | Число сотрудников, ноутбуки, настольные ПК, телефоны и общие устройства. |
| Локации и удалённая работа | Определяет доступность выездов, ответственность за сеть и часы поддержки. | Офисы, филиалы, удалённые пользователи и часы работы. |
| Системы и выбранные услуги | Определяет необходимый объём администрирования, мониторинга, резервного копирования, безопасности и управления. | Потребности в рабочих платформах, сети, защите, резервном копировании и других услугах каталога. |
| Уровни обслуживания и критичность | Задаёт ожидаемые сроки реакции, порядок эскалации и потребность в поддержке вне рабочего времени. | Влияние на бизнес, критичные процессы, целевые сроки реакции и часы обслуживания. |
| Текущее состояние и подключение | Определяет документацию и устранение недостатков, необходимые до перехода к регулярной поддержке. | Повторяющиеся проблемы, ответственность за доступы, качество инвентаризации и известные риски. |
Передайте основные данные о компании и текущей IT-среде — мы определим вероятный уровень, необходимые опции и отдельные работы по подключению.